シースを使用しないため、外層を肉厚にすることが可能となり、高いバックアップ性能と耐キンク性能を保持します。
生体親和性に優れた親水性ポリマーコートによって、カテーテル表面の優れた潤滑性を実現します。また屈曲した血管においてもスムーズなトラッカビリティーを実現しています。
Shape Type | Catalog No. 6.5Fr | Catalog No. 7.5Fr | Catalog No. 7.5SH | Catalog No. 8.5Fr | Shape Code | Usable Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Judkins Left![]() |
G60JL3500L10000 | G70JL3500L10000 | G70JL3502L10000 | G80JL3500L10000 | JL3.5 | 100 |
G60JL4000L10000 | G70JL4000L10000 | G70JL4002L10000 | G80JL4000L10000 | JL4.0 | 100 | |
G60JL4500L10000 | G70JL4500L10000 | G70JL4502L10000 | - | JL4.5 | 100 | |
G60JL5000L10000 | G70JL5000L10000 | G70JL5002L10000 | - | JL5.0 | 100 | |
Judkins Left Short Tip Type![]() |
G60JL3500L10001 | G70JL3500L10001 | G70JL3502L10001 | G80JL3500L10001 | JL3.5ST | 100 |
G60JL4000L10001 | G70JL4000L10001 | G70JL4002L10001 | G80JL4000L10001 | JL4.0ST | 100 | |
G60JL4500L10001 | G70JL4500L10001 | G70JL4502L10001 | - | JL4.5ST | 100 | |
G60JL5000L10001 | G70JL5000L10001 | G70JL5002L10001 | - | JL5.0ST | 100 | |
Judkins Right![]() |
G60JR3500L10000 | G70JR3500L10000 | G70JR3502L10000 | G80JR3500L10000 | JR3.5 | 100 |
G60JR4000L10000 | G70JR4000L10000 | G70JR4002L10000 | G80JR4000L10000 | JR4.0 | 100 | |
G60JR4500L10000 | G70JR4500L10000 | G70JR4502L10000 | - | JR4.5 | 100 | |
G60JR5000L10000 | G70JR5000L10000 | G70JR5002L10000 | - | JR5.0 | 100 | |
Judkins Right Short Tip Type![]() |
G60JR3500L10001 | G70JR3500L10001 | G70JR3502L10001 | G80JR3500L10001 | JR3.5ST | 100 |
G60JR4000L10001 | G70JR4000L10001 | G70JR4002L10001 | G80JR4000L10001 | JR4.0ST | 100 | |
G60JR4500L10001 | - | G70JR4502L10001 | - | JR4.5ST | 100 | |
G60JR5000L10001 | G70JR5000L10001 | G70JR5002L10001 | - | JR5.0ST | 100 | |
Amplatz Left![]() |
G60AL0700L10000 | G70AL0700L10000 | G70AL0702L10000 | - | AL0.75 | 100 |
G60AL1000L10000 | G70AL1000L10000 | G70AL1002L10000 | G80AL1000L10000 | AL1.0 | 100 | |
G60AL1500L10000 | G70AL1500L10000 | G70AL1502L10000 | - | AL1.5 | 100 | |
G60AL2000L10000 | G70AL2000L10000 | G70AL2002L10000 | - | AL2.0 | 100 | |
Amplatz Left Short Tip Type![]() |
G60AL0700L10001 | G70AL0700L10001 | G70AL0702L10001 | - | AL0.75ST | 100 |
G60AL1000L10001 | G60AL1000L10001 | G70AL1002L10001 | - | AL1.0ST | 100 | |
G60AL1500L10001 | G70AL1500L10001 | G70AL1502L10001 | - | AL1.5ST | 100 | |
G60AL2000L10001 | G70AL2000L10001 | G70AL2002L10001 | - | AL2.0ST | 100 | |
Special Curve![]() |
G60SC3500L10000 | G70SC3500L10000 | - | - | SC3.5 | 100 |
G60SC4000L10000 | G70SC4000L10000 | - | - | SC4.0 | 100 | |
Power Backup![]() |
G60PB3000L10000 | G70PB3000L10000 | G70PB3002L10000 | - | PB3.0 | 100 |
G60PB3500L10000 | G70PB3500L10000 | G70PB3502L10000 | - | PB3.5 | 100 | |
G60PB4000L10000 | G70PB4000L10000 | G70PB4002L10000 | - | PB4.0 | 100 | |
Power Backup Modified![]() |
G60PB3000L10020 | G70PB3000L10020 | G70PB3002L10020 | - | PBM3.0 | 100 |
G60PB3500L10020 | G70PB3500L10020 | G70PB3502L10020 | - | PBM3.5 | 100 | |
G60PB4000L10020 | G70PB4000L10020 | G70PB4002L10020 | - | PBM4.0 | 100 | |
Super Power Backup![]() |
G60SP3000L10000 | G70SP3000L10000 | G70SP3002L10000 | - | SPB3.0 | 100 |
G60SP3500L10000 | G70SP3500L10000 | G70SP3502L10000 | G80SP3500L10000 | SPB3.5 | 100 | |
G60SP3700L10000 | G70SP3700L10000 | G70SP3702L10000 | - | SPB3.75 | 100 | |
G60SP4000L10000 | G70SP4000L10000 | G70SP4002L10000 | G80SP4000L10000 | SPB4.0 | 100 | |
Hockey Stick![]() |
G60HS0000L10000 | G70HS0000L10000 | G70HS0002L10000 | - | HS | 100 |
TYPE-M![]() |
G60TM0000L10000 | G70TM0000L10000 | G70TM0002L10000 | - | TM | 100 |
ダイレーター※![]() |
S60ST0000L10000 | S70ST0000L10000 | - | S80ST0000L10000 | - | 105 |
販売名:ガイディングカテーテルHA
医療機器承認番号:21500BZZ00370000
特定保険医療材料機能区分:ガイディングカテーテル 冠動脈用、ダイレーター※
■SheathLess ガイディングカテーテルはダイレーターとセットで販売しております。
■在庫状況は担当営業にお問い合わせください。