■ストラクチャー(3.00mm径)
■仕様
Stent
Stentカバー素材 | ポリウレタン不織布 |
---|---|
Stentストラット厚 | ø 2.5 - 3.0 mm: 60 µm (0.0024″); ø 3.5 mm: 80 µm (0.0031″) |
Stent素材 | コバルトクロム合金 (L-605) with proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) coating |
最大拡張径 | ø 2.5 - 3.0 mm: 3.50 mm; ø 3.5 mm: 4.65 mm |
デリバリーシステム
適合ガイドワイヤー径 | 0.014″ |
---|---|
カテーテル長 | 140 cm |
適合ガイディングカテーテル径 | ø 2.5 - 3.5 mm: 5F (min. I.D.※ 0.056″) |
規定圧 | ø 2.5 - 3.5 mm: 8 atm |
最大拡張圧 | ø 2.5 - 3.5 mm: 16 atm |
※ I.D. = 内径
Compliance Data
Inflation Pressure | Stent Inner Diameter(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ATM | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
5 | 2.38 | 2.85 | 3.33 | |
6 | 2.42 | 2.90 | 3.39 | |
7 | 2.46 | 2.95 | 3.44 | |
NP | 8 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
9 | 2.54 | 3.05 | 3.56 | |
10 | 2.58 | 3.10 | 3.61 | |
11 | 2.62 | 3.15 | 3.67 | |
12 | 2.67 | 3.20 | 3.72 | |
13 | 2.71 | 3.25 | 3.78 | |
14 | 2.75 | 3.29 | 3.83 | |
15 | 2.79 | 3.34 | 3.89 | |
RBP | 16 | 2.83 | 3.39 | 3.94 |
■オーダー情報
Stent
ø (mm) | Stent長 (mm) | ||
---|---|---|---|
15 | 20 | ||
2.5 | 369380 | 369386 | |
3.0 | 369381 | 369387 | |
3.5 | 369382 | 369388 |
販売名:PK パピルス カバードコロナリーステントシステム
一般的名称:冠動脈用ステントグラフト
医療機器承認番号:30200BZX00072000
※在庫状況は担当営業にお問い合わせください。
PK Papyrus and proBIO are trademarks or registered trademarks of the BIOTRONIK Group of Companies.
製造販売業者:バイオトロニックジャパン株式会社
外国製造業者:BIOTRONIK AG