SHINKA-Braidは、通常のステンレスブレードと比べ
1.5倍以上の強度を保持しています。
真円性の保持&トルク性の向上
ハイテンションワイヤー+変則ブレード = バネ性向上
ソフトチップとシャフトの間にノーブレードエリアを確保。
また、チップ先端にラウンド加工を施し安全性を高めます。
「クイック」な立ち上がりのトルク感覚
3つのセグメントによって構成されています。
剛性があり、クイックなトルクの立ち上がりです。
「じわっと」と遅れてついてくるタイプ
4つのセグメントによって構成されています。
柔軟性があり、ネバリのあるトルク感です。
※このデータは、朝日インテック株式会社が、社内標準テストを行うことで得られたものです。そのテスト方法は業界標準的なものではない場合があります。
※このデータの取得に用いたサンプル品にその後改良が加えられている場合があるため、このデータは市場の製品が同一の性能を有することを保証するものではありません。
ねじれや曲げに強いSHINKA-Braidによって、屈曲した状態でも
内腔の真円性を保持します。
吸水性の低い外層樹脂の採用により熱ダレに強く、
SHINKA-Braidの採用で高いサポート力を提供します。
ギャップレスチップによる柔軟先端チップ加工により、
安心感の得られる構造です。
内腔親水性コーティングによりデバイスデリバリーがスムーズに行えます。
ねじれや曲げに強いSHINKA-Braidによって、
屈曲した状態でも内腔の真円性を保持します。
吸水性の低い外層樹脂の採用により熱ダレに強く、
SHINKA-Braidの採用で高いサポート力を提供します。
手元で加えたトルクを先端までクイックに伝えます。
ねじれや曲げに強いSHINKA-Braidによって、
屈曲した状態でも内腔の真円性を保持します。
遅れて先端がついてくるトルクレスポンスで
安全にエンゲージチャンスを捕らえます。
先端チップだけでなく、1st.カーブ・2nd.カーブまで柔軟なので
アクティブエンゲージにも適した安心感の得られる構造です。
SHAPE Type | ![]() |
Shape code | Catalog No. 6Fr | Catalog No. 6Fr Power version |
Catalog No. 7Fr | Side Hole | Usable Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Judkins Left | ![]() |
JL3.5 | G60JL3500N10000 | G60JL3500P10000 | G70JL3500N10000 | 0 | 100cm |
JL3.5 ST | G60JL3500N10001 | G60JL3500P10001 | G70JL3500N10001 | 0 | 100cm | ||
JL3.5 SH | G60JL3502N10000 | G60JL3502P10000 | G70JL3502N10000 | 2 | 100cm | ||
JL3.5 ST SH | G60JL3502N10001 | G60JL3502P10001 | G70JL3502N10001 | 2 | 100cm | ||
JL4.0 | G60JL4000N10000 | G60JL4000P10000 | G70JL4000N10000 | 0 | 100cm | ||
JL4.0 ST | G60JL4000N10001 | G60JL4000P10001 | G70JL4000N10001 | 0 | 100cm | ||
JL4.0 SH | G60JL4002N10000 | G60JL4002P10000 | G70JL4002N10000 | 2 | 100cm | ||
JL4.0 ST SH | G60JL4002N10001 | G60JL4002P10001 | G70JL4002N10001 | 2 | 100cm | ||
JL4.5 | G60JL4500N10000 | G60JL4500P10000 | G70JL4500N10000 | 0 | 100cm | ||
JL4.5 ST | G60JL4500N10001 | G60JL4500P10001 | G70JL4500N10001 | 0 | 100cm | ||
JL4.5 SH | G60JL4502N10000 | G60JL4502P10000 | G70JL4502N10000 | 2 | 100cm | ||
JL4.5 ST SH | G60JL4502N10001 | G60JL4502P10001 | G70JL4502N10001 | 2 | 100cm | ||
Judkins Right | ![]() |
JR3.5 | G60JR3500N10000 | G60JR3500P10000 | G70JR3500N10000 | 0 | 100cm |
JR3.5 SH | G60JR3502N10000 | G60JR3502P10000 | G70JR3502N10000 | 2 | 100cm | ||
JR4.0 | G60JR4000N10000 | G60JR4000P10000 | G70JR4000N10000 | 0 | 100cm | ||
JR4.0 SH | G60JR4002N10000 | G60JR4002P10000 | G70JR4002N10000 | 2 | 100cm | ||
JR4.5 | G60JR4500N10000 | G60JR4500P10000 | G70JR4500N10000 | 0 | 100cm | ||
JR4.5 SH | G60JR4502N10000 | G60JR4502P10000 | G70JR4502N10000 | 2 | 100cm | ||
Amplatz Left | ![]() |
AL0.75 | G60AL0700N10000 | G60AL0700P10000 | G70AL0700N10000 | 0 | 100cm |
AL0.75 SH | G60AL0702N10000 | G60AL0702P10000 | G70AL0702N10000 | 2 | 100cm | ||
AL1.0 | G60AL1000N10000 | G60AL1000P10000 | G70AL1000N10000 | 0 | 100cm | ||
AL1.0 SH | G60AL1002N10000 | G60AL1002P10000 | G70AL1002N10000 | 2 | 100cm | ||
AL1.5 | G60AL1500N10000 | G60AL1500P10000 | G70AL1500N10000 | 0 | 100cm | ||
AL1.5 SH | G60AL1502N10000 | G60AL1502P10000 | G70AL1502N10000 | 2 | 100cm | ||
AL2.0 | G60AL2000N10000 | G60AL2000P10000 | G70AL2000N10000 | 0 | 100cm | ||
AL2.0 SH | G60AL2002N10000 | G60AL2002P10000 | G70AL2002N10000 | 2 | 100cm | ||
Amplatz Left Short Tip |
![]() |
AL0.75 ST | G60AL0700N10001 | G60AL0700P10001 | G70AL0700N10001 | 0 | 100cm |
AL0.75 ST SH | G60AL0702N10001 | G60AL0702P10001 | G70AL0702N10001 | 2 | 100cm | ||
AL1.0 ST | G60AL1000N10001 | G60AL1000P10001 | G70AL1000N10001 | 0 | 100cm | ||
AL1.0 ST SH | G60AL1002N10001 | G60AL1002P10001 | G70AL1002N10001 | 2 | 100cm | ||
AL1.5 ST | G60AL1500N10001 | G60AL1500P10001 | G70AL1500N10001 | 0 | 100cm | ||
AL1.5 ST SH | G60AL1502N10001 | G60AL1502P10001 | G70AL1502N10001 | 2 | 100cm | ||
AL2.0 ST | G60AL2000N10001 | G60AL2000P10001 | G70AL2000N10001 | 0 | 100cm | ||
AL2.0 ST SH | G60AL2002N10001 | G60AL2002P10001 | G70AL2002N10001 | 2 | 100cm | ||
Super Power Backup | ![]() |
SPB3.0 | G60SP3000N10000 | G60SP3000P10000 | G70SP3000N10000 | 0 | 100cm |
SPB3.0 SH | G60SP3002N10000 | G60SP3002P10000 | G70SP3002N10000 | 2 | 100cm | ||
SPB3.5 | G60SP3500N10000 | G60SP3500P10000 | G70SP3500N10000 | 0 | 100cm | ||
SPB3.5 SH | G60SP3502N10000 | G60SP3502P10000 | G70SP3502N10000 | 2 | 100cm | ||
SPB3.75 | G60SP3700N10000 | G60SP3700P10000 | G70SP3700N10000 | 0 | 100cm | ||
SPB3.75 SH | G60SP3702N10000 | G60SP3702P10000 | G70SP3702N10000 | 2 | 100cm | ||
SPB4.0 | G60SP4000N10000 | G60SP4000P10000 | G70SP4000N10000 | 0 | 100cm | ||
SPB4.0 SH | G60SP4002N10000 | G60SP4002P10000 | G70SP4002N10000 | 2 | 100cm | ||
RCA Backup | ![]() |
RB | - | G60RB0000P10000 | - | 0 | 100cm |
販売名:PTCA ガイディングカテーテル4
医療機器承認番号:21600BZZ00054000
特定保険医療材料機能区分:ガイディングカテーテル冠動脈用
※上記形状の他に、標準品と受注生産品がございます。ご用命の際は、営業担当者へお問い合わせください。